| NAMA-NAMA SISWA PENERIMA PIP TAHAP 1 TAHUN 2025 | ||||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BUNGO | ||||||||||
KECAMATAN BUNGO DANI
KABUPATEN BUNGOO
PROVINSI JAMBI
| No. | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Kelas | Asal Madrasah | Nomor Rekening | Nama Cabang BRI | Nilai Bantuan | |||
| BRI | (Rp.) | |||||||||
| 1 | KHOIRUL ANWAR | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082974502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 2 | YANDRA APRIZAL | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082752502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 3 | ALDIANSYAH | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083098503 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 4 | ALFARIZI | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082913506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 5 | PAHRI APRIAN | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082989507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 6 | BAYU SAPUTRA | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082769509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 7 | MUHAMMAD IQBAL | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082988501 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 8 | MUHAMMAD EZI PRATAMA | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082995508 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 9 | GALANG PRATAMA | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083213501 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 10 | RIDO SAPUTRA | L | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082770500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 11 | SAKINAH SALSABILA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083029504 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 12 | APRIL MUNAWWAROH | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082708503 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 13 | OKTARA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083054509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 14 | ALIFBA PUTRA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082804503 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 15 | KEYSA NANDITA PUTRI | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083041506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 16 | BELLA SELVIYA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083190509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 17 | MASYA PUTRI WIRANA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082690506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 18 | APRIA SALMA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083152501 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 19 | RISMA AULIA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083182506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 20 | AINI YULIANA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082844503 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 21 | LIA DELA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083146500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 22 | MELSA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083049504 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 23 | DINI MARZA RIFIA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083269502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 24 | DESY MAISAROH | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082885509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 25 | LOLA NOVITA SARI | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082994502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 26 | NOPITA TRIMADANI | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082972500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 27 | FEBRIYANA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082922505 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 28 | NAISYA ANMIMA ADHA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082919502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 29 | LATISYA ZAHRA KATYLA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082853502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 30 | KURNIA JUWITA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083064504 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 31 | KHAIRUNNISA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083095505 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 32 | HESTY GUSTIYANTI | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083224502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 33 | CINTA KASNOVA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001082747507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 34 | MELTA ARDIANI | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083002502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 35 | REGITA APRILIA | P | 10 | MAN 2 BUNGO | 16001083070505 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 36 | RAYZA RAHARDI | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082997500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 37 | M. IMRA | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083017507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 38 | ALPIN SAPUTRA BUNGSU | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083094509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 39 | ZAIDAN AHLA | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083139503 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 40 | CANDRA RIZKI | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082666507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 41 | VINO PASTIAN | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082874508 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 42 | M. PARODAN | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083191505 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 43 | ANDRIYAN | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083085500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 44 | ALDY AFRE DYNATA | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082901509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 45 | REYHAN PRATAMA | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082993506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 46 | M. IZHAR MAULANA | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083273501 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 47 | MUHAMMAD REZA SAPUTRA | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082714504 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 48 | HENDRI FIRMAN | L | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082883507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 49 | URZA SATIPAH | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082886505 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 50 | VERLITA FAHDILLA PUTRI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082670506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 51 | NIKITA KURNIA SARI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082876500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 52 | NABILAH MUTIA PUTRI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082872506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 53 | RHARA OKTAVIANI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083129508 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 54 | NABILA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083228506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 55 | GUSMI RANTI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083055505 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 56 | MARLIZA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083014509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 57 | FITRI WAHYUNI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083149508 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 58 | INDRI SULVIRA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082984507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 59 | VIANA ZAHARA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082816500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 60 | DESRI FEBRI YANTI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082791506 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 61 | JUNIA SABITA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082755500 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 62 | THREE ANDIKA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083044504 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 63 | TEARA FEBROSIANA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083254507 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 64 | PUTRI NOPRIANTI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083123502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 65 | MUTIARA AULIA RAMADANI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083013503 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 66 | REYCHA ADRILIANI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082966509 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 67 | ADINDA PITALOKA | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001082739504 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
| 68 | RISKA ABELLA PUTRI | P | 11 | MAN 2 BUNGO | 16001083087502 | KC Muara Bungo | 1.800.000 | |||
|
NO |
NAMA SISWA |
Kelas |
|
1 |
Abdi Pristian |
XII MIA 1 |
|
2 |
Ahmad Jujur |
XII IIS 2 |
|
3 |
Arif Saputra |
XII IIS 1 |
|
4 |
Cici Ramadhani |
XII IIS 1 |
|
5 |
Hendra |
XI MIA |
|
6 |
Ilham Fhadri |
XII MIA 1 |
|
7 |
Joti Rifaisol |
XII IIS 3 |
|
8 |
Jumadi |
XII IIS 2 |
|
9 |
Nova Hastuti Ningsih |
XII MIA 1 |
|
10 |
Nurhidayah |
XII IIS 1 |
|
11 |
Redi Kurniawan |
XII IIS 3 |
|
12 |
Wulandari |
XII IIS 3 |
|
13 |
Ardi Saputra |
XII MIA 1 |
|
14 |
Dewi Sumarni |
XII MIA 1 |
|
15 |
Dwi Sapitri |
XII IIS 1 |
|
16 |
Ilham |
XII IIS 2 |
|
17 |
Lisa Arniyanti |
XII IIS 1 |
|
18 |
M. Arapat |
XII MIA 2 |
|
19 |
Rahmat Efendi |
XII MIA 1 |
|
20 |
Rio Febrian |
XII IIS 1 |
|
21 |
Riska Juanna Sari |
XII IIS 2 |
|
22 |
Riya Ayu Lestari |
XII MIA 1 |
|
23 |
Rohima |
XII MIA 1 |
|
24 |
Abdi Pristian |
XII MIA 1 |
|
25 |
Ahmad Jujur |
XII IIS 2 |
|
26 |
Arif Saputra |
XII IIS 1 |
|
27 |
Cici Ramadhani |
XII IIS 1 |
|
28 |
Hendra |
XI MIA |
|
29 |
Ilham Fhadri |
XII MIA 1 |
|
30 |
Joti Rifaisol |
XII IIS 3 |
|
31 |
Jumadi |
XII IIS 2 |
|
32 |
Nova Hastuti Ningsih |
XII MIA 1 |
|
33 |
Nurhidayah |
XII IIS 1 |
|
34 |
Redi Kurniawan |
XII IIS 3 |
|
35 |
Wulandari |
XII IIS 3 |
Untuk Wilayah Kab. Bungo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...