TENAGA PENDIDIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BUNGO
| Nama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) | : MAN 2 Bungo | ||
| NSM | : 131115080002 | ||
| NPSN | : 10498898 | ||
| Alamat | : Jln. Durian Punti Luhur Kec. Bungo Dani | ||
| Kab/Kota | : Bungo | ||
| DATA GURU | |||||||||||
| No. | NAMA | NIP | STATUS KEPEGAWAIAN | Kualifikasi Akademik | Pangkat Terakhir/Golongan | NUPTK | NRG | TH. LULUS SERTIFIKASI | SERTIFIKAT PENDIDIK | MAPEL YANG DIAJARKAN | TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI |
| 1 | Dra. Hj. Masniah, S.Pd | 196703271992032004 | PNS | S1 | Pembina TK 1 (IV/b) | '6659745646300032 | 091902104513 | 2009 | 080919000032 | Biologi | Kepala Madrasah |
| 2 | Yulisma, S.Pd | 197307021999032002 | PNS | S1 | Pembina TK 1 (IV/b) | '2034751653300033 | 232102201857 | 2008 | 080815602625 | Bahasa Indonesia | Waka Sarpras |
| 3 | Yuliarti, S.Pd | 197101011997032003 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '9033749651300123 | 091902104523 | 2009 | 080919000033 | Biologi | Wali kelas |
| 4 | Sri Herlina, S.PdI | 196710101991032003 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '0342745649300013 | 102172104791 | 2010 | 081021700936 | Seni Budaya | Pembina Pramuka |
| 5 | Nailil Husni, S.PdI | 197606301998022001 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '0962754656300022 | 072362110231 | 2007 | 2353/IN/8/PP.00.10/FT-STS/SERT-MD/2007 | Qur'an hadits | Wali kelas |
| 6 | Zafrial,S.Pd | 196904232005011005 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '2755747648200002 | 081542101956 | 2008 | 080815402412 | PKN | Waka Humas |
| 7 | Epi Zarni, S.Pd | 197711102005012007 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '1442755656300023 | 081872111897 | 2008 | 080818702414 | Kimia | Wali kelas |
| 8 | Maisarah, S.Pd | 198009102005012010 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '8242758660300033 | 111842101970 | 2011 | 1081118404439 | Fisika | Wali kelas |
| 9 | Hj. Mukhlisa, S.PdI | 198104242005012009 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '6756759659110002 | 102142102931 | 2010 | 081021402616 | Sosiologi | |
| 10 | Binti Mastianah, S.Ag | 197604222005012007 | PNS | S1 | Pembina (IV/a) | '7754754655300012 | 072362104945 | 2007 | 866/IN/8/PP.00.10/FT-STS/SERT.MD/2007 | Pembina OSIM | |
| 11 | Heriah,S.PdI | 197007042005012004 | PNS | S1 | Penata TK 1 ( III/d) | '4036748651300013 | SKI | ||||
| 12 | Latifah, S.Ag | 197302042007012024 | PNS | S1 | Penata TK 1 ( III/d) | 1536751653300012 | 091572125033 | 2009 | 080915700137 | Bhs. Inggris | Pembina Perpustakaan |
| 13 | Ratna Sari,S.Pd.I | 198105122007012026 | PNS | S1 | Penata TK 1 ( III/d) | '9844759660300032 | 101562115236 | 2010 | 081015601561 | Bhs. Indonesia | Wali kelas |
| 14 | Maimunah,IBH,S.Ag | 197308262006042013 | PNS | S1 | Penata TK 1 ( III/d) | '8158751653200023 | 102102106811 | 2010 | 081021002380 | Ekonomi | Waka Kesiswaan |
| 15 | Lina, S.Pd.I | 198303182006042024 | PNS | S1 | Penata TK 1 ( III/d) | 1650761660300002 | 101802120962 | 2010 | 081018002174 | Matematika | Waka Kurikulum |
| 16 | Nurhadisma, S.ag | 197206182007012023 | PNS | S1 | Penata ( III/c) | '7950750651300022 | 092372111942 | 2009 | 090892300964 | Fiqih | Pembina Keagamaan |
| 17 | Mutmainnah , S.Pd.I. | 197906222007102004 | PNS | S1 | Penata ( III/c) | '3954757658300062 | 132392173007 | 2013 | 2141323900360 | Bhs. Arab | Wali kelas |
| 18 | Ulia Muzana, S.Pd | 198202012010012026 | PNS | S1 | Penata ( III/c) | '7533760661130007 | Kimia | Kepala Labor IPA | |||
| 19 | Adriandi, S.Pd.I | 198308102011011016 | PNS | S1 | Penata ( III/c) | '5142761663120003 | Bhs. Inggris | ||||
| 20 | Dwi Sari Juniwati, S.Pd | 199206042020122016 | PNS | S1 | Penata Muda ( III/a) | Sejarah Indonesia | Wali kelas | ||||
| 21 | AleX Sander, S.Pd.I | 197904162022211006 | PPPK | S1 | IX | '9748757658200012 | 220832200066 | 2008 | 080808701337 | Bahasa Indonesia | Wali kelas |
| 22 | Nurhayati, S.Pd | 198608162023212038 | PPPK | S1 | IX | BK | Pembina PIK R | ||||
| 23 | Mardiansyah, S.Pd | 198303042024211009 | PPPK | S1 | IX | '0636761663200032 | 132352182017 | 2013 | 2141323500042 | Akidah Akhlak | Pembina PMR |
| 24 | Muhammad Maskuri, SE | 197506022025211006 | PPPK | S1 | IX | '1934753663200002 | 112202109403 | 2011 | 1081122004433 | Penjaskes | Pembina Ekskul Olahraga |
| 25 | Deni TrizaWati, S.Pd.I | 198508112025212003 | PPPK | S1 | IX | '6143763664200023 | 222352218509 | 2022 | 2020392223520162 | Akidah Akhlak | Wali kelas |
| 26 | Ayu Fatmawati. R, S.Pd.I | 198901022025212002 | PPPK | S1 | IX | '2434767668300022 | SKI | Pembina UKS | |||
| 27 | Hasnah, SP | 197209182025212001 | PPPK | S1 | IX | '4250750652300033 | 110972107287 | 2011 | 1081109704606 | Biologi | |
| 28 | Tri Yuli Pahtoni, S.Pd | 199808262025051003 | PNS | S1 | Penata Muda ( III/a) | TIK | |||||
| 29 | Adiyon Putra Jaya | 199004122025051003 | PNS | S1 | Penata Muda ( III/a) | Penjaskes | Pembina Pramuka Putra | ||||
| 30 | Dhea Ratu, S.Pd | Non ASN | 10500864199001 | BK | |||||||
Untuk Wilayah Kab. Bungo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...