SRUKTUR KURIKULUM
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BUNGO
SEMESTER GANJIL TAHUN PEMBELAJARAN 2025/2026
| NO | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PERMINGGU | JUMLAH | |||||||||
| KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | ||||||||||
X A |
X B |
X C |
X D |
XI A |
XI B |
XI C |
XII A |
XII B |
XII C |
|||
| 1 | KELOMPOK A (WAJIB) | 20 |
||||||||||
| 1. Pendidikan Agama Islam | 20 | |||||||||||
| a. AQR HADIST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| b. Aqidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| d. SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| 2. PKN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
| 4. Bahasa Arab | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| 5. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 6. Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7. Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| II | KELOMPOK B (WAJIB) | 30 | ||||||||||
| 1. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 2. Penjasorkes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| III | KELOMPOK C (PEMINATAN) | 15 | ||||||||||
| 1. Matematika | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||||
| 2. Biologi | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||||
| 3. Fisika | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
| 4. Kimia | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
| 5. Geografi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 6. Sejarah | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 7. Sosiologi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8. Ekonomi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| IV |
MATA PELAJARAN PILIHAN DAN PENDALAMAN |
4 | ||||||||||
| 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. Fisika | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 3. Biologi | 2 | |||||||||||
| 4. Kimia | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 5. Geografi | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 6. Sosiologi | 1 | 1 | 510 | |||||||||
| 7. Mulok | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
JUMLAH JTM SETIAP KELASNYA |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
Untuk Wilayah Kab. Bungo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...