TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BUNGO
| NO | NAMA PEGAWAI | Kualifikasi Akademik | STATUS KEPEGAWAIAN | NIP | Pangkat Terakhir/Golongan | Jabatan | ||
| 1 | Mahbub Junaidi, S.Pd | S1 | PNS | 197009031998021001 | Penata TK.I III/d | Ka.TU | ||
| 2 | Maulian, S.Pd.I | S1 | PNS | 198101032009011010 | Penata TK.I III/d | Bendahara | ||
| 3 | Ida Kurniati, S.Sos | S1 | PPPK | 198901192025212005 | IX | Staf TU | ||
| 4 | Devy Candra, S.IP | S1 | PPPK | 198903232025211015 | IX | Staf TU | ||
| 5 | Yeni Anggraini, S.Pd | S1 | PPPK | 198807272025212012 | IX | Staf TU | ||
| 6 | Evi Kurniati, S.S.s | S1 | PPPK | 199202092025212016 | IX | Staf Perpustakaan | ||
| 7 | Darmawati | SLTA | PPPK | 199510142025212016 | IX | Staf TU | ||
| 8 | Selpi Dwi Mulyani | SLTA | PPPK | 200108122025212005 | IX | Staf TU | ||
| 9 | Indra Wijaya | SLTA | NON ASN | Pramubakti | ||||
| 10 | Helmi | SLTA | NON ASN | Satpam |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...